2.OG | 76,36m² | Balkon
WOHNUNG 12
| Bad | 6.52 m² |
| Balkon | 6.82 m² |
| WC | 2.74 m² |
| Wohnraum/Kochen | 60.28 m² |
| GESAMT | 76.36 m² |
|---|
Wir freuen uns von Ihnen zu hören
Nehmen Sie Kontakt auf und informieren Sie sich unverbindlich
2.OG | 76,36m² | Balkon
WOHNUNG 12
| Bad | 6.52 m² |
| Balkon | 6.82 m² |
| WC | 2.74 m² |
| Wohnraum/Kochen | 60.28 m² |
| GESAMT | 76.36 m² |
|---|
2.OG | 76,36m² | Balkon
WOHNUNG 12
| Bad | 6.52 m² |
| Balkon | 6.82 m² |
| WC | 2.74 m² |
| Wohnraum/Kochen | 60.28 m² |
| GESAMT | 76.36 m² |
|---|