EBENE | W-NR | WOHNFLÄCHE | STATUS |
---|---|---|---|
EG | Wohnung 1 | 76.55 m² | verkauft |
EG | Wohnung 2 | 60.56 m² | verkauft |
EG | Wohnung 3 | 79.00 m² | verkauft |
EG | Wohnung 4 | 96.49 m² | verkauft |
EG | Wohnung 5 | 55.29 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 6 | 76.36 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 7 | 58.68 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 8 | 52.45 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 9 | 64.04 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 10 | 50,50 m² | verkauft |
1. OG | Wohnung 11 | 89.83 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 12 | 76.36 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 13 | 58.66 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 14 | 52.45 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 15 | 64.04 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 16 | 50.50 m² | verkauft |
2. OG | Wohnung 17 | 89.58 m² | verkauft |
3. OG | Wohnung 18 | 77.08 m² | verkauft |
3. OG | Wohnung 19 | 58.59 m² | verkauft |
3. OG | Wohnung 20 | 78.76 m² | verkauft |
3. OG | Wohnung 21 | 95.28 m² | verkauft |
3. OG | Wohnung 22 | 89.58 m² | verkauft |
Staffelgeschoss | Wohnung 23 | 81.65 m² | verkauft |
Staffelgeschoss | Wohnung 24 | 82.93 m² | verkauft |
Staffelgeschoss | Wohnung 25 | 76.04 m² | verkauft |
Staffelgeschoss | Wohnung 26 | 66,29 m² | verkauft |
Zum Objekt gehören außerdem 17 Tiefgaragen Stellplätze.